自强学堂
自强学堂:学习、分享、让你更强!
浏览器HTMLCSSJAVASCRIPTJQUERYSQLPHPBOOTSTRAPANGULARXML
 

浏览器统计


浏览器的使用情况如何?


浏览器统计及发展趋势

图标

统计数据是非常重要的信息。

从下面的统计(根据 上近几年的日志文件),您可以看到本站用户的浏览器使用的长期趋势。

我们可以看到,Google Chrome、Firefox 和 Internet Explorer 是目前最常用的浏览器。


浏览器统计

点击浏览器名称查看详细浏览器的信息:

2015ChromeIEFirefoxSafariOpera
February62.5 %8.0 %22.9 %3.9 %1.5 %
January61.9 %7.8 %23.4 %3.8 %1.6 %
2014ChromeIEFirefoxSafariOpera
December61.6 %8.0 %23.6 %3.7 %1.6 %
November60.1 %9.8 %23.4 %3.7 %1.6 %
October60.4 %9.5 %23.4 %3.9 %1.6 %
September59.6 %9.9 %24.0 %3.6 %1.6 %
August60.1 %8.3 %24.7 %3.7 %1.8 %
July59.8 %8.5 %24.9 %3.5 %1.7 %
June59.3 %8.8 %25.1 %3.7 %1.8 %
May59.2 %8.9 %24.9 %3.8 %1.8 %
April58.4 %9.4 %25.0 %4.0 %1.8 %
March57.5 %9.7 %25.6 %3.9 %1.8 %
February56.4 %9.8 %26.4 %4.0 %1.9 %
January55.7 %10.2 %26.9 %3.9 %1.8 %
2013ChromeIEFirefoxSafariOpera
December55.8 %9.0 %26.8 %3.8 %1.9 %
November54.8 %10.5 %26.8 %4.0 %1.8 %
October54.1 %11.7 %27.2 %3.8 %1.7 %
September53.2 %12.1 %27.8 %3.9 %1.7 %
August52.9 %11.8 %28.2 %3.9 %1.8 %
July52.8 %11.8 %28.9 %3.6 %1.6 %
June52.1 %12.0 %28.9 %3.9 %1.7 %
May52.9 %12.6 %27.7 %4.0 %1.6 %
April52.7 %12.7 %27.9 %4.0 %1.7 %
March51.7 %13.0 %28.5 %4.1 %1.8 %
February50.0 %13.5 %29.6 %4.1 %1.8 %
January48.4 %14.3 %30.2 %4.2 %1.9 %
2012ChromeIEFirefoxSafariOpera
December46.9 %14.7 %31.1 %4.2 %2.1 %
November46.3 %15.1 %31.2 %4.4 %2.0 %
October44.9 %16.1 %31.8 %4.3 %2.0 %
September44.1 %16.4 %32.2 %4.2 %2.1 %
August43.7 %16.2 %32.8 %4.0 %2.2 %
July42.9 %16.3 %33.7 %3.9 %2.1 %
June41.7 %16.7 %34.4 %4.1 %2.2 %
May39.3 %18.1 %35.2 %4.3 %2.2 %
April38.3 %18.3 %35.8 %4.5 %2.3 %
March37.3 %18.9 %36.3 %4.4 %2.3 %
February36.3 %19.5 %37.1 %4.5 %2.3 %
January35.3 %20.1 %37.2 %4.3 %2.4 %
2011ChromeIEFirefoxSafariOpera
December34.6 %20.2 %37.7 %4.2 %2.5 %
November33.4 %21.2 %38.1 %4.2 %2.4 %
October32.3 %21.7 %38.7 %4.2 %2.4 %
September30.5 %22.9 %39.7 %4.0 %2.2 %
August30.3 %22.4 %40.6 %3.8 %2.3 %
July29.4 %22.0 %42.0 %3.6 %2.4 %
June27.9 %23.2 %42.2 %3.7 %2.4 %
May25.9 %24.9 %42.4 %4.0 %2.4 %
April25.6 %24.3 %42.9 %4.1 %2.6 %
March25.0 %25.8 %42.2 %4.0 %2.5 %
February24.1 %26.5 %42.4 %4.1 %2.5 %
January23.8 %26.6 %42.8 %4.0 %2.5 %
2010ChromeIEFirefoxSafariOpera
December22.4 %27.5 %43.5 %3.8 %2.2 %
November20.5 %28.6 %44.0 %4.0 %2.3 %
October19.2 %29.7 %44.1 %3.9 %2.2 %
September17.3 %31.1 %45.1 %3.7 %2.2 %
August17.0 %30.7 %45.8 %3.5 %2.3 %
July16.7 %30.4 %46.4 %3.4 %2.3 %
June15.9 %31.0 %46.6 %3.6 %2.1 %
May14.5 %32.2 %46.9 %3.5 %2.2 %
April13.6 %33.4 %46.4 %3.7 %2.2 %
March12.3 %34.9 %46.2 %3.7 %2.2 %
February11.6 %35.3 %46.5 %3.8 %2.1 %
January10.8 %36.2 %46.3 %3.7 %2.2 %
2009ChromeIEFirefoxSafariOpera
December9.8 %37.2 %46.4 %3.6 %2.3 %
November8.5 %37.7 %47.0 %3.8 %2.3 %
October8.0 %37.5 %47.5 %3.8 %2.3 %
September7.1 %39.6 %46.6 %3.6 %2.2 %
August7.0 %39.3 %47.4 %3.3 %2.1 %
July6.5 %39.4 %47.9 %3.3 %2.1 %
June6.0 %40.7 %47.3 %3.1 %2.1 %
May5.5 %41.0 %47.7 %3.0 %2.2 %
April4.9 %42.1 %47.1 %3.0 %2.2 %
March4.2 %43.3 %46.5 %3.1 %2.3 %
February4.0 %43.6 %46.4 %3.0 %2.2 %
January3.9 %44.8 %45.5 %3.0 %2.3 %
2008ChromeIEFirefoxSafariOpera
December3.6 %46.0 %44.4 %2.7 %2.4 %
November3.1 %47.0 %44.2 %2.7 %2.3 %
October3.0 %47.4 %44.0 %2.8 %2.2 %
September3.1 %49.0 %42.6 %2.7 %2.0 %
August 51.0 %43.7 %2.6 %2.1 %
July 52.4 %42.6 %2.5 %1.9 %
June 54.2 %41.0 %2.6 %1.7 %
May 54.4 %39.8 %2.4 %1.5 %
April 54.8 %39.1 %2.2 %1.4 %
March 53.9 %37.0 %2.1 %1.4 %
February 54.7 %36.5 %2.0 %1.4 %
January 54.7 %36.4 %1.9 %1.4 %
2007MozillaIEFirefoxSafariOpera
November1.2 %56.0 %36.3 %1.8 %1.6 %
September1.2 %57.2 %35.4 %1.6 %1.5 %
July1.4 %58.5 %34.5 %1.5 %1.9 %
May1.3 %58.9 %33.7 %1.5 %1.7 %
March1.3 %58.7 %31.8 %1.6 %1.6 %
January1.5 %58.6 %31.0 %1.7 %1.5 %
2006MozillaIEFirefoxNetscapeOpera
November2.5 %60.6 %29.9 %0.2 %1.5 %
September2.3 %62.1 %27.3 %0.4 %1.6 %
July2.3 %62.4 %25.5 %0.4 %1.4 %
May2.3 %63.0 %25.7 %0.3 %1.5 %
March2.4 %64.7 %24.5 %0.5 %1.5 %
January3.1 %66.0 %25.0 %0.5 %1.6 %
2005MozillaIEFirefoxNetscapeOpera
November2.8 %68.9 %23.6 %0.4 %1.5 %
September2.5 %75.5 %18.0 %0.4 %1.2 %
July2.6 %73.8 %19.8 %0.5 %1.2 %
May3.1 %71.6 %21.0 %0.7 %1.3 %
March3.3 %72.5 %18.9 %1.0 %1.9 %
January3.4 %74.5 %16.6 %1.1 %1.9 %
2004MozillaIENetscapeOpera
November16.5 %76.2 %1.7 %1.6 %
September13.7 %79.0 %2.0 %1.7 %
July12.6 %80.4 %2.2 %1.6 %
May9.5 %81.9 %2.4 %1.6 %
March7.9 %82.8 %2.8 %1.4 %
January5.5 %84.7 %2.4 %1.5 %
2003MozillaIENetscapeOpera
November7.2 %84.9 %2.6 %1.9 %
September6.2 %86.6 %2.7 %1.8 %
July5.7 %87.2 %2.7 %1.7 %
May4.6 %87.7 %3.3 %1.4 %
March4.2 %88.0 %3.4 %1.2 %
January4.0 %84.6 %4.0 % 
2002AOLIENetscape
November5.2 %83.4 %8.0 %
September4.5 %83.5 %8.0 %
July3.5 %84.5 %7.3 %
May2.8 %86.7 %7.3 %
March3.0 %86.1 %7.7 %
January2.8 %85.8 %7.9 %
Internet ExplorerMicrosoft Internet Explorer
FirefoxMozilla Firefox(2005 年之前标识为 Mozilla)
ChromeGoogle Chrome
MozillaMozilla Suite(Gecko, Netscape)
SafariSafari(与 Konqueror 在 2007 年之前都标识为 Mozilla)
OperaOpera(自 2011 年后,Opera 包含了 Opera Mini)
NetscapeNetscape Navigator(2006 年之后标识为 Mozilla)
AOLAmerica Online(基于 Internet Explorer 和 Mozilla)

以上未列出低于 0.5% 占比的浏览器。


统计数据可能会误导

作为一个一名 web 开发人员,您不能只依赖于上面的统计数据。统计数据可能会误导。

注意:自强学堂 网站的用户群体主要是广大的 web 技术爱好者。他们一般会寻求一种更适用的替代浏览器进行安装使用。普通用户则会更倾向于直接使用系统预装的浏览器。

提示:全球平均水平可能与您的网站无关。不同的网站吸引不同的用户。一些网站吸引的是使用专业硬件的专业开发人员,而另外一些网站吸引的则是使用旧电脑的业余爱好者。

总之,我们从 自强学堂 日志文件中所收集来的统计数据,多年来浏览最新的日志文件分析,清楚地表明了长期以来浏览器的使用趋势。


引用

"简单纯粹的真理很少是纯粹的,也从来不会是简单的。"
Oscar Wilde

"首先必须去了解事实,然后您才有可能在悠闲的时候对这些事实进行扭曲。"
Mark Twain


其他的统计数据

操作系统统计

屏幕分辨率统计